Продолжаю рубрику -"Как похудеть?"
Ни одно похудение не обходится без ознакомления с калорийностью продуктов. В помощь тем, кто серьёзно поставил перед собой задачу похудеть, помещаю таблицу калорийности напитков.
Вода, соки и безалкогольные напитки
| Продукт |
Калорийность Ккал |
Белки гр. |
Жиры гр. |
Углеводы гр. |
|---|---|---|---|---|
| Вода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода "Ливония; (г. Владивосток) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода; Перье; (PERRIER) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квас хлебный | 27 | 0,2 | 0 | 5,2 |
| Кофе на молоке | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
| Кофе на сгущёном молоке | 55 | 0,7 | 0,9 | 10,9 |
| Кофе чёрный без сахара | 7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Напитки газированные на плодово-ягодных настоях | 46 | 0 | 0 | 9,5 |
| Напитки газированные на цитрусовых настоях | 33 | 0 | 0 | 7,5 |
| Напитки газированные на эссенциях («Кока-кола», «Пепси-кола» | 38 | 0 | 0 | 8,7 |
| Чай заваренный с лимоном | 28 | 0,1 | 0 | 6,8 |
| Чай заваренный с молоком | 43 | 0,7 | 0,8 | 8,2 |
| Чай заваренный с сахаром | 28 | 0,1 | 0 | 7 |
| Яблочно морковный напиток. Консервы | 68 | 0,3 | 0 | 15,5 |
| Яблочно-абрикосовый напиток. Консервы | 58 | 0,2 | 0 | 14 |
| Яблочно-виноградный напиток | 52 | 0,3 | 0 | 12,3 |
Воды лечебно-столовые
| Продукт |
Калорийность Ккал |
Белки гр. |
Жиры гр. |
Углеводы гр. |
|---|---|---|---|---|
| Арзни | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Боржоми | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ессентуки №4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краинская | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Миргородская | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нарзан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полюстрово | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Славяновская | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соки
| Продукт |
Калорийность Ккал |
Белки гр. |
Жиры гр. |
Углеводы гр. |
|---|---|---|---|---|
| Айвовый сок | 51 | 0,5 | 0,1 | 11,2 |
| Морковный сок | 56 | 1,1 | 0,1 | 12,6 |
| Свекольный сок | 61 | 1 | 0 | 14,1 |
| Сироп из шиповника | 285 | 0,2 | 0 | 70,5 |
| Сок абрикосовый | 55 | 0,5 | 0 | 12,7 |
| Сок ананасовый | 46,5 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
| Сок апельсиновый | 60 | 0,7 | 0,1 | 13,2 |
| Сок виноградный | 70 | 0,3 | 0,2 | 16,3 |
| Сок вишнёвый | 51 | 0,7 | 0,2 | 11,4 |
| Сок гранатовый | 56 | 0,3 | 0,1 | 14,2 |
| Сок грейпфрутовый | 38 | 0,3 | 0,1 | 7,9 |
| Сок грушевый | 45,5 | 0,4 | 0,3 | 11 |
| Сок клюквенный | 45,5 | 0,4 | 0,3 | 11 |
| Сок лимонный | 33 | 0,6 | 0 | 3,9 |
| Сок мандариновый | 45 | 0,8 | 0 | 9,8 |
| Сок персиковый | 68 | 0,3 | 0 | 16,5 |
| Сок сливовый | 68 | 0,3 | 0,1 | 15,2 |
| Сок томатный | 18 | 1 | 0,1 | 2,9 |
| Сок яблочный | 46 | 0,5 | 0,1 | 10,1 |
| Черноплодно-рябиновый сок | 50 | 0,1 | 0,1 | 11,4 |
| Черносмородиновый сок | 41 | 0,5 | 0 | 7,3 |
| Шиповниковый сок | 67 | 0,1 | 0,2 | 16,1 |
Экстракты
| Продукт |
Калорийность Ккал |
Белки гр. |
Жиры гр. |
Углеводы гр. |
|---|---|---|---|---|
| Кофе жареный в зернах | 331 | 13,9 | 14,4 | 29,5 |
| Кофе натуральный, молотый | 200,6 | 13,9 | 14,4 | 4,1 |
| Кофе растворимый | 118,7 | 15 | 3,6 | 7 |
| Чай | 140,9 | 20 | 5,1 | 4 |
| Чай черный байховый | 151,8 | 20 | 5,1 | 6,9 |